Western Digital 320GB Eide 100MB/ s Hard Drive
**Refurbished** 8MB 5400RPM 2.5IN Scorpio Blue
Western Digital Scorpio Blue 320GB, EIDE. HDD size: 2.5", HDD capacity: 320 GB, HDD speed: 5400 RPM
Western Digital Scorpio Blue 320GB, EIDE. HDD size: 2.5", HDD capacity: 320 GB, HDD speed: 5400 RPM
Más información sobre el producto
| Características | |
|---|---|
| Tamaño del HDD | 2.5" |
| Capacidad del HDD | 320 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Interfaz | EIDE/ATA |
| Tipo | HDD |
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 8 MB |
| Tiempo de lectura | 12 ms |
| Tiempo de busqueda entre pistas | 2 ms |
| Promedio de latencia | 5.5 ms |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Vibración operativa | 0.00459 g²/Hz |
| Vibración no operativa | 0.05102 g²/Hz |
| Altitud de funcionamiento | -305 - 3050 m |
| Altitud no operativa | -305 - 12200 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69.8 mm |
| Altura | 9.5 mm |
| Profundidad | 100.2 mm |
| Peso | 117 g |
| Otras características | |
| Emisiones de presión acústica | 22 dB |
| Información adicional: | |
| Garantía | 3 Meses |